Fala, viciados!
Chegamos para mais uma rodada do Cartola, na última o Dream Team fez 52.71 pontos e seguimos em busca de pontuar cada vez mais nessa reta final.
Para essa rodada, nossa base será formada por jogadores de Flamengo e Atlético-MG. Marinho será nosso capitão e Eduardo Sasha a nossa grande aposta.
Vale sempre lembrar que o Dream Team tem como objetivo formar o time dos sonhos, unindo unanimidades com apostas pouco lembradas pelos cartoleiros. É o diferencial que fará você abrir vantagem sobre seus concorrentes nas ligas.
O Dream Team está escalado da seguinte maneira:
Preço do time: C$ 144.52
Histórico de Pontuação | |
---|---|
Rodada 1 | 56,13 |
Rodada 2 | 56,06 |
Rodada 3 | 107,11 |
Rodada 4 | 39,77 |
Rodada 5 | 32,68 |
Rodada 6 | 66,88 |
Rodada 7 | 43,98 |
Rodada 8 | 72,07 |
Rodada 9 | 117,77 |
Rodada 10 | 43,97 |
Rodada 11 | 61,44 |
Rodada 12 | 56,73 |
Rodada 13 | 69,73 |
Rodada 14 | 99,13 |
Rodada 15 | 102,79 |
Rodada 16 | 79,74 |
Rodada 17 | 80,64 |
Rodada 18 | 77,50 |
Rodada 19 | 63,60 |
Rodada 20 | 46,61 |
Rodada 21 | 51,63 |
Rodada 22 | 66,93 |
Rodada 23 | 68,57 |
Rodada 24 | 58,73 |
Rodada 25 | 63,61 |
Rodada 26 | 50,62 |
Rodada 27 | 78,58 |
Rodada 28 | 54,92 |
Rodada 29 | 49,11 |
Rodada 30 | 103,15 |
Rodada 31 | 60,74 |
Rodada 32 | 82,21 |
Rodada 33 | 80,38 |
Rodada 34 | 68,38 |
Rodada 35 | 52,71 |
0 Comentários