Fala, viciados!
Chegamos para mais uma rodada do Cartola, na última o Dream Team fez 51.63 pontos, o que foi uma pontuação razoável de acordo com a média da rodada.
Para essa rodada, voltaremos ao esquema 433 já que a posição de lateral é a que mais temos boas opções, e os nossos escolhidos foram, Isla e Reinaldo. São Paulo e Flamengo também aparecem no setor ofensivo com Arrascaeta, Bruno Henrique e Brenner, este último será o nosso capitão.
O Dream Team está escalado da seguinte maneira:
ATUALIZAÇÃO:
SAEM: JOÃO PAULO, OTERO E MARINHO.
ENTRAM: CAVALIERI, DANIEL ALVES E KENO.
Histórico de Pontuação | |
---|---|
Rodada 1 | 56,13 |
Rodada 2 | 56,06 |
Rodada 3 | 107,11 |
Rodada 4 | 39,77 |
Rodada 5 | 32,68 |
Rodada 6 | 66,88 |
Rodada 7 | 43,98 |
Rodada 8 | 72,07 |
Rodada 9 | 117,77 |
Rodada 10 | 43,97 |
Rodada 11 | 61,44 |
Rodada 12 | 56,73 |
Rodada 13 | 69,73 |
Rodada 14 | 99,13 |
Rodada 15 | 102,79 |
Rodada 16 | 79,74 |
Rodada 17 | 80,64 |
Rodada 18 | 77,50 |
Rodada 19 | 63,60 |
Rodada 20 | 46,61 |
Rodada 21 | 51,63 |
0 Comentários