Na terceira rodada, o que você precisa ter em mente sobre essa rodada é: Não terão grandes ganhos como as duas primeiras, portanto não deixe pra valorizar. O que ocorre aqui é uma transição, o mercado já começa a se estabilizar nessa rodada. Para conseguir valorizar nessa rodada, você precisa apostar em jogadores com médias baixas em relação ao seu preço, e que não teve boa pontuação na última rodada.
O principal método para ganhar cartoletas nesta rodada é escolher jogador com potencial de fazer boas pontuação.
Confira a pontuação minima estimada que cada jogador precisa fazer para começar a valorizar na terceira rodada do Cartola FC 2020.
O principal método para ganhar cartoletas nesta rodada é escolher jogador com potencial de fazer boas pontuação.
Confira a pontuação minima estimada que cada jogador precisa fazer para começar a valorizar na terceira rodada do Cartola FC 2020.

Pos | Jogador | Duelo | Pts |
---|---|---|---|
ZAG | Gabriel Lacerda | Atlético-MG x Ceará | 0.60 |
ZAG | Fabrício Bruno | Bahia x Bragantino | 0.80 |
ZAG | Kanu | Fortaleza x Botafogo | 0.90 |
ZAG | Luiz Gustavo | Palmeiras x Goiás | 0.90 |
ZAG | Heron | Palmeiras x Goiás | 1.10 |
ZAG | Jackson | Fortaleza x Botafogo | 1.20 |
ZAG | Bruno Méndez | Grêmio x Corinthians | 1.30 |
ZAG | Iago Maidana | Atlético-GO x Sport | 1.30 |
ZAG | Luiz Otávio | Atlético-MG x Ceará | 1.40 |
ZAG | Léo Pereira | Coritiba x Flamengo | 1.60 |
ZAG | Luan Peres | Santos x Athlético-PR | 1.60 |
ZAG | Danilo Avelar | Grêmio x Corinthians | 1.60 |
ZAG | Rafael Vaz | Palmeiras x Goiás | 1.60 |
ZAG | Paulão | Fortaleza x Botafogo | 1.80 |
ZAG | Sabino | Coritiba x Flamengo | 1.90 |
ZAG | Gustavo Gómez | Palmeiras x Goiás | 11.60 |
ZAG | Nino | Fluminense x Internacional | 2.00 |
ZAG | Adryelson | Atlético-GO x Sport | 2.00 |
ZAG | Luccas Claro | Fluminense x Internacional | 2.20 |
ZAG | Marcelo Benevenuto | Fortaleza x Botafogo | 2.20 |
ZAG | Léo Ortiz | Bahia x Bragantino | 2.20 |
ZAG | Éder | Atlético-GO x Sport | 2.40 |
ZAG | Ernando | Bahia x Bragantino | 2.50 |
ZAG | Thiago Heleno | Santos x Athlético-PR | 2.50 |
ZAG | Fábio Sanches | Palmeiras x Goiás | 2.60 |
ZAG | Lucas Veríssimo | Santos x Athlético-PR | 2.80 |
ZAG | Gilvan | Atlético-GO x Sport | 2.80 |
ZAG | Ricardo | Vasco x Paulo | 2.80 |
ZAG | Réver | Atlético-MG x Ceará | 3.00 |
ZAG | Rodolfo Filemon | Coritiba x Flamengo | 3.10 |
ZAG | Bruno Fuchs | Fluminense x Internacional | 3.50 |
ZAG | Júnior Alonso | Atlético-MG x Ceará | 3.60 |
ZAG | Rodrigo Caio | Coritiba x Flamengo | 3.60 |
ZAG | Pedro Geromel | Grêmio x Corinthians | 3.80 |
ZAG | Juninho | Bahia x Bragantino | 3.80 |
ZAG | Bruno Alves | Vasco x Paulo | 4.40 |
ZAG | Arboleda | Vasco x Paulo | 4.90 |
ZAG | Víctor Cuesta | Fluminense x Internacional | 5.10 |
ZAG | Kannemann | Grêmio x Corinthians | 6.10 |
ZAG | Leandro Castan | Vasco x Paulo | 6.50 |
TEC | Eduardo Barroca | Coritiba x Flamengo | 1.40 |
TEC | Daniel Paulista | Atlético-GO x Sport | 1.50 |
TEC | Ney Franco | Palmeiras x Goiás | 1.80 |
TEC | Rogério Ceni | Fortaleza x Botafogo | 1.90 |
TEC | Felipe Conceição | Bahia x Bragantino | 2.10 |
TEC | Domènec Torrent | Coritiba x Flamengo | 2.30 |
TEC | Guto Ferreira | Atlético-MG x Ceará | 2.50 |
TEC | Vagner Mancini | Atlético-GO x Sport | 2.80 |
TEC | Cuca | Santos x Athlético-PR | 2.90 |
TEC | Odair Hellmann | Fluminense x Internacional | 3.10 |
TEC | Paulo Autuori | Fortaleza x Botafogo | 3.10 |
TEC | Roger Machado | Bahia x Bragantino | 3.50 |
TEC | Dorival Júnior | Santos x Athlético-PR | 3.50 |
TEC | Ramon Menezes | Vasco x Paulo | 3.60 |
TEC | Fernando Diniz | Vasco x Paulo | 3.70 |
TEC | Tiago Nunes | Grêmio x Corinthians | 4.00 |
TEC | Vanderlei Luxemburgo | Palmeiras x Goiás | 4.30 |
TEC | Renato Gaúcho | Grêmio x Corinthians | 4.40 |
TEC | Eduardo Coudet | Fluminense x Internacional | 4.80 |
TEC | Jorge Sampaoli | Atlético-MG x Ceará | 5.20 |
MEI | Gabriel Menino | Palmeiras x Goiás | 0.50 |
MEI | Patrick de Paula | Palmeiras x Goiás | 0.70 |
MEI | Nathan Silva | Coritiba x Flamengo | 0.70 |
MEI | Ricardo Ryller | Bahia x Bragantino | 0.90 |
MEI | Juninho | Fortaleza x Botafogo | 1.00 |
MEI | Gabriel | Grêmio x Corinthians | 1.10 |
MEI | Betinho | Atlético-GO x Sport | 1.10 |
MEI | Andrey | Vasco x Paulo | 1.20 |
MEI | Yago Felipe | Fluminense x Internacional | 1.20 |
MEI | Gabriel Pec | Vasco x Paulo | 1.20 |
MEI | Ronaldo | Bahia x Bragantino | 1.30 |
MEI | Rodrigo Lindoso | Fluminense x Internacional | 1.40 |
MEI | Ruy | Coritiba x Flamengo | 1.40 |
MEI | Breno | Palmeiras x Goiás | 1.40 |
MEI | Igor Gomes | Vasco x Paulo | 1.50 |
MEI | Felipe | Fortaleza x Botafogo | 1.60 |
MEI | Marquinhos Gabriel | Santos x Athlético-PR | 1.60 |
MEI | Daniel | Bahia x Bragantino | 1.60 |
MEI | Wellington | Santos x Athlético-PR | 1.60 |
MEI | Everton Ribeiro | Coritiba x Flamengo | 1.70 |
MEI | Charles | Atlético-MG x Ceará | 1.70 |
MEI | Liziero | Vasco x Paulo | 1.70 |
MEI | Willian Farias | Atlético-GO x Sport | 1.80 |
MEI | Everton Felipe | Atlético-GO x Sport | 1.90 |
MEI | Honda | Fortaleza x Botafogo | 1.90 |
MEI | Matheus Galdezani | Coritiba x Flamengo | 2.00 |
MEI | Michel Araújo | Fluminense x Internacional | 2.00 |
MEI | Caio Alexandre | Fortaleza x Botafogo | 2.00 |
MEI | Éderson | Grêmio x Corinthians | 2.30 |
MEI | Alisson | Grêmio x Corinthians | 2.40 |
MEI | Diego Pituca | Santos x Athlético-PR | 2.40 |
MEI | Mateus Vital | Grêmio x Corinthians | 2.40 |
MEI | Daniel Bessa | Palmeiras x Goiás | 2.40 |
MEI | Matheus Jesus | Bahia x Bragantino | 2.50 |
MEI | Allan | Atlético-MG x Ceará | 2.60 |
MEI | Nenê | Fluminense x Internacional | 2.60 |
MEI | Marlon Freitas | Atlético-GO x Sport | 2.70 |
MEI | Ramiro | Grêmio x Corinthians | 2.70 |
MEI | Fernando Sobral | Atlético-MG x Ceará | 3.00 |
MEI | Willian Arão | Coritiba x Flamengo | 3.00 |
MEI | Bruno Nazário | Fortaleza x Botafogo | 3.10 |
MEI | Edson | Atlético-GO x Sport | 3.10 |
MEI | Boschilia | Fluminense x Internacional | 3.20 |
MEI | Carlos Sánchez | Santos x Athlético-PR | 3.30 |
MEI | Flávio | Bahia x Bragantino | 3.30 |
MEI | Benítez | Vasco x Paulo | 3.30 |
MEI | Thiago Galhardo | Fluminense x Internacional | 3.70 |
MEI | Alison | Santos x Athlético-PR | 3.80 |
MEI | Tchê Tchê | Vasco x Paulo | 3.80 |
MEI | Dodi | Fluminense x Internacional | 3.90 |
MEI | Patrick | Fluminense x Internacional | 4.40 |
MEI | Jonatan Gomez | Atlético-GO x Sport | 4.40 |
MEI | Gerson | Coritiba x Flamengo | 4.50 |
MEI | Edenílson | Fluminense x Internacional | 4.80 |
MEI | Jorginho | Atlético-GO x Sport | 4.80 |
MEI | Zé Rafael | Palmeiras x Goiás | 5.10 |
MEI | Gustavo Ferrareis | Atlético-GO x Sport | 5.10 |
MEI | Maicon | Grêmio x Corinthians | 5.10 |
MEI | Arrascaeta | Coritiba x Flamengo | 5.80 |
MEI | Fellipe Bastos | Vasco x Paulo | 5.90 |
MEI | Hyoran | Atlético-MG x Ceará | 6.90 |
MEI | Luan | Grêmio x Corinthians | 7.00 |
MEI | Daniel Alves | Vasco x Paulo | 7.60 |
MEI | Rodriguinho | Bahia x Bragantino | 7.60 |
MEI | Matheus Henrique | Grêmio x Corinthians | 8.50 |
LAT | Rafael Luiz | Atlético-GO x Sport | 0.30 |
LAT | Barrandeguy | Fortaleza x Botafogo | 0.90 |
LAT | Igor Julião | Fluminense x Internacional | 1.40 |
LAT | William Matheus | Coritiba x Flamengo | 1.40 |
LAT | Khellven | Santos x Athlético-PR | 1.60 |
LAT | Edimar | Bahia x Bragantino | 1.60 |
LAT | Tinga | Fortaleza x Botafogo | 1.70 |
LAT | Pará | Santos x Athlético-PR | 1.90 |
LAT | Samuel Xavier | Atlético-MG x Ceará | 1.90 |
LAT | Filipe Luís | Coritiba x Flamengo | 2.00 |
LAT | Dudu | Atlético-GO x Sport | 2.10 |
LAT | Patric | Atlético-GO x Sport | 2.10 |
LAT | Felipe Jonatan | Santos x Athlético-PR | 2.20 |
LAT | Bruno Cortez | Grêmio x Corinthians | 2.30 |
LAT | Orejuela | Grêmio x Corinthians | 2.60 |
LAT | Viña | Palmeiras x Goiás | 2.70 |
LAT | Abner Vinícius | Santos x Athlético-PR | 2.70 |
LAT | Victor Luis | Fortaleza x Botafogo | 3.00 |
LAT | Aderlan | Bahia x Bragantino | 3.10 |
LAT | João Lucas | Coritiba x Flamengo | 3.10 |
LAT | Marcos Rocha | Palmeiras x Goiás | 3.30 |
LAT | Moisés | Fluminense x Internacional | 3.30 |
LAT | Juninho Capixaba | Bahia x Bragantino | 3.40 |
LAT | Nicolas | Atlético-GO x Sport | 3.50 |
LAT | Egídio | Fluminense x Internacional | 3.60 |
LAT | Juanfran | Vasco x Paulo | 3.70 |
LAT | Nino Paraíba | Bahia x Bragantino | 4.00 |
LAT | Henrique | Vasco x Paulo | 4.00 |
LAT | Yago Pikachu | Vasco x Paulo | 4.10 |
LAT | Sander | Atlético-GO x Sport | 4.50 |
LAT | Guga | Atlético-MG x Ceará | 5.80 |
LAT | Reinaldo | Vasco x Paulo | 6.20 |
LAT | Guilherme Arana | Atlético-MG x Ceará | 6.30 |
LAT | Saravia | Fluminense x Internacional | 7.80 |
GOL | Maílson | Atlético-GO x Sport | 0.20 |
GOL | Marcelo Rangel | Palmeiras x Goiás | 0.20 |
GOL | Cleiton | Bahia x Bragantino | 0.60 |
GOL | Muriel | Fluminense x Internacional | 1.00 |
GOL | Wilson | Coritiba x Flamengo | 1.20 |
GOL | Felipe Alves | Fortaleza x Botafogo | 1.30 |
GOL | César | Coritiba x Flamengo | 1.40 |
GOL | Weverton | Palmeiras x Goiás | 10.80 |
GOL | Rafael | Atlético-MG x Ceará | 2.10 |
GOL | Santos | Santos x Athlético-PR | 2.20 |
GOL | Vladimir | Santos x Athlético-PR | 2.40 |
GOL | Vanderlei | Grêmio x Corinthians | 2.70 |
GOL | Fernando Prass | Atlético-MG x Ceará | 3.30 |
GOL | Fernando Miguel | Vasco x Paulo | 4.30 |
GOL | Cássio | Grêmio x Corinthians | 4.70 |
GOL | Jean | Atlético-GO x Sport | 4.80 |
GOL | Marcelo Lomba | Fluminense x Internacional | 5.50 |
GOL | Douglas Friedrich | Bahia x Bragantino | 5.60 |
GOL | Gatito Fernández | Fortaleza x Botafogo | 5.70 |
GOL | Tiago Volpi | Vasco x Paulo | 7.10 |
ATA | Igor Jesus | Coritiba x Flamengo | 0.50 |
ATA | Vinícius | Palmeiras x Goiás | 0.70 |
ATA | Rhuan | Fortaleza x Botafogo | 0.80 |
ATA | David | Fortaleza x Botafogo | 1.20 |
ATA | Kaio Jorge | Santos x Athlético-PR | 1.30 |
ATA | Osvaldo | Fortaleza x Botafogo | 1.40 |
ATA | Soteldo | Santos x Athlético-PR | 1.50 |
ATA | Morato | Bahia x Bragantino | 1.50 |
ATA | Marquinhos | Atlético-GO x Sport | 1.50 |
ATA | Savarino | Atlético-MG x Ceará | 1.60 |
ATA | Luis Henrique | Fortaleza x Botafogo | 1.60 |
ATA | Wellington Paulista | Fortaleza x Botafogo | 1.80 |
ATA | Isaque | Grêmio x Corinthians | 2.00 |
ATA | Sassá | Coritiba x Flamengo | 2.00 |
ATA | Rossi | Bahia x Bragantino | 2.10 |
ATA | Victor Andrade | Palmeiras x Goiás | 2.10 |
ATA | Robson | Coritiba x Flamengo | 2.30 |
ATA | Romarinho | Fortaleza x Botafogo | 2.50 |
ATA | Élber | Bahia x Bragantino | 2.60 |
ATA | Talles Magno | Vasco x Paulo | 3.00 |
ATA | Mateus Gonçalves | Atlético-MG x Ceará | 3.10 |
ATA | Leandro Carvalho | Atlético-MG x Ceará | 3.10 |
ATA | Elton | Atlético-GO x Sport | 3.30 |
ATA | Marcos Paulo | Fluminense x Internacional | 3.30 |
ATA | Gabriel | Coritiba x Flamengo | 3.40 |
ATA | Cano | Vasco x Paulo | 3.40 |
ATA | Pablo | Vasco x Paulo | 3.60 |
ATA | Evanilson | Fluminense x Internacional | 3.80 |
ATA | Alerrandro | Bahia x Bragantino | 3.80 |
ATA | Marrony | Atlético-MG x Ceará | 4.10 |
ATA | Hyuri | Atlético-GO x Sport | 4.20 |
ATA | Cléber | Atlético-MG x Ceará | 4.30 |
ATA | Pepê | Grêmio x Corinthians | 4.40 |
ATA | Diego Souza | Grêmio x Corinthians | 4.40 |
ATA | Keno | Atlético-MG x Ceará | 4.40 |
ATA | Claudinho | Bahia x Bragantino | 4.50 |
ATA | Marinho | Santos x Athlético-PR | 4.80 |
ATA | Luiz Adriano | Palmeiras x Goiás | 5.20 |
ATA | Artur | Bahia x Bragantino | 5.40 |
ATA | Bruno Henrique | Coritiba x Flamengo | 5.60 |
ATA | Jô | Grêmio x Corinthians | 6.60 |
ATA | Vitinho | Santos x Athlético-PR | 7.20 |
ATA | Paolo Guerrero | Fluminense x Internacional | 8.60 |
ATA | Rony | Fluminense x Palmeiras | 9.60 |
MEI | Arrascaeta | Atlético-GO x Flamengo | 9.90 |
ATA | Willian | Fluminense x Palmeiras | 7.90 |
GOL | Gatito Fernández | Bragantino x Botafogo | 7.90 |
ATA | Rony | Fluminense x Palmeiras | 8.40 |
MEI | Rodriguinho | Bahia x Coritiba | 9.00 |
0 Comentários