Na segunda rodada a grande maioria das pessoas perdem muito dinheiro por bobeira, pois temos uma particularidade. As observações realizadas nas últimas temporadas nos mostram que os jogadores que tiveram preço valorizado na primeira rodada apresentam viés de valorização também na segunda rodada. Da mesma forma, jogadores que tiveram preço desvalorizado na primeira rodada apresentam viés de desvalorização também na segunda rodada.
Portanto, não escalem jogadores desvalorizados, aqueles que foram mal na 1° rodada, pois têm tendência a desvalorizar.
A maioria dos cartoleiros conhecem a formula da valorização que é "um jogador que desvalorizou na última rodada tende a valorizar na atual rodada", no entanto essa formula só funciona a partir da 4ª rodada que o mercado já se estabilizou.
O segredo para ganhar cartoletas na segunda rodada é totalmente diferente da citada anteriormente, nela você deve escalar jogadores que estão valorizados.
Na segunda rodada o mercado do Cartola vai iniciar sua estabilidade que vai até a quarta rodada, com isso ele vai pegar a média de pontos do jogador para calcular sua valorização. Ou seja, se o jogador valorizou na primeira rodada, é porque ele teve uma boa pontuação, consequentemente ele tem uma boa média. Com isso o mercado vai olhar a média dele para calcular a valorização. O mesmo acontece para os jogadores que mandaram mal na primeira rodada, aqueles jogadores que pontuaram pouco e estão desvalorizados, tendem a continuar desvalorizando, pois o cartola vai enxergar o preço/média do jogador.
Confira a pontuação minima estimada que cada jogador precisa fazer para começar a valorizar na segunda rodada do Cartola FC 2020.
Portanto, não escalem jogadores desvalorizados, aqueles que foram mal na 1° rodada, pois têm tendência a desvalorizar.
A maioria dos cartoleiros conhecem a formula da valorização que é "um jogador que desvalorizou na última rodada tende a valorizar na atual rodada", no entanto essa formula só funciona a partir da 4ª rodada que o mercado já se estabilizou.
O segredo para ganhar cartoletas na segunda rodada é totalmente diferente da citada anteriormente, nela você deve escalar jogadores que estão valorizados.
Na segunda rodada o mercado do Cartola vai iniciar sua estabilidade que vai até a quarta rodada, com isso ele vai pegar a média de pontos do jogador para calcular sua valorização. Ou seja, se o jogador valorizou na primeira rodada, é porque ele teve uma boa pontuação, consequentemente ele tem uma boa média. Com isso o mercado vai olhar a média dele para calcular a valorização. O mesmo acontece para os jogadores que mandaram mal na primeira rodada, aqueles jogadores que pontuaram pouco e estão desvalorizados, tendem a continuar desvalorizando, pois o cartola vai enxergar o preço/média do jogador.
Confira a pontuação minima estimada que cada jogador precisa fazer para começar a valorizar na segunda rodada do Cartola FC 2020.

Pos | Jogador | Duelo | Pts |
---|---|---|---|
LAT | Rafael Luiz | Vasco x Sport | 0.10 |
MEI | Ricardo Ryller | Bragantino x Botafogo | 0.20 |
LAT | Saravia | Internacional x Santos | -0.20 |
TEC | Daniel Paulista | Vasco x Sport | -0.20 |
GOL | Vanderlei | Ceará x Grêmio | 0.30 |
LAT | Moisés | Internacional x Santos | 0.30 |
MEI | Fernando Sobral | Ceará x Grêmio | -0.30 |
LAT | Abner Vinícius | Athlético-PR x Goiás | -0.40 |
LAT | Aderlan | Bragantino x Botafogo | 0.50 |
MEI | Betinho | Vasco x Sport | 0.50 |
ATA | Marinho | Internacional x Santos | -0.50 |
MEI | Alison | Internacional x Santos | 0.60 |
LAT | Natanael | Bahia x Coritiba | 0.60 |
ATA | Vinícius | Athlético-PR x Goiás | 0.60 |
ZAG | Heron | Athlético-PR x Goiás | 0.60 |
MEI | Nathan Silva | Bahia x Coritiba | 0.70 |
MEI | Matheus Galdezani | Bahia x Coritiba | 0.80 |
ZAG | Aguilar | Athlético-PR x Goiás | 0.90 |
MEI | Jonatan Gomez | Vasco x Sport | 0.90 |
LAT | Weverson | Bragantino x Botafogo | 0.90 |
LAT | Patric | Vasco x Sport | 0.90 |
ATA | Romarinho | São x Fortaleza | 1.00 |
ATA | Mateus Gonçalves | Ceará x Grêmio | 1.00 |
ZAG | Pedro Geromel | Ceará x Grêmio | 1.10 |
MEI | Everton Ribeiro | Atlético-GO x Flamengo | 1.10 |
LAT | Bruno Cortez | Ceará x Grêmio | 1.10 |
ATA | Marquinhos | Vasco x Sport | 1.10 |
ATA | Vinicius Mingotti | Athlético-PR x Goiás | -1.10 |
MEI | Léo Cittadini | Athlético-PR x Goiás | 1.20 |
TEC | Felipe Conceição | Bragantino x Botafogo | 1.20 |
MEI | Charles | Ceará x Grêmio | 1.20 |
MEI | Dodi | Fluminense x Palmeiras | 1.20 |
GOL | Maílson | Vasco x Sport | 1.20 |
ZAG | Kanu | Bragantino x Botafogo | 1.20 |
LAT | Barrandeguy | Bragantino x Botafogo | 1.20 |
TEC | Vagner Mancini | Atlético-GO x Flamengo | 1.20 |
ATA | Matheus Babi | Bragantino x Botafogo | 1.20 |
MEI | Breno | Athlético-PR x Goiás | 1.20 |
ATA | Cléber | Ceará x Grêmio | -1.20 |
ATA | Diego Souza | Ceará x Grêmio | 1.30 |
ZAG | Júnior Alonso | Atlético-MG x Corinthians | 1.30 |
ATA | Igor Jesus | Bahia x Coritiba | 1.30 |
ATA | Wellissol | Bahia x Coritiba | 1.40 |
MEI | Thiago Galhardo | Internacional x Santos | 1.50 |
TEC | Dorival Júnior | Athlético-PR x Goiás | 1.60 |
LAT | Edimar | Bragantino x Botafogo | 1.60 |
TEC | Guto Ferreira | Ceará x Grêmio | 1.60 |
ZAG | Sabino | Bahia x Coritiba | 1.60 |
ATA | Savarino | Atlético-MG x Corinthians | 1.70 |
ATA | Evanilson | Fluminense x Palmeiras | 1.70 |
ZAG | Iago Maidana | Vasco x Sport | 1.70 |
ZAG | Jackson | São x Fortaleza | 1.70 |
ZAG | Rodolfo Filemon | Bahia x Coritiba | 1.70 |
MEI | Patrick de Paula | Fluminense x Palmeiras | 1.80 |
LAT | Guga | Atlético-MG x Corinthians | 1.80 |
ZAG | Léo Ortiz | Bragantino x Botafogo | 1.80 |
ZAG | Luccas Claro | Fluminense x Palmeiras | 1.80 |
LAT | Yago Rocha | Athlético-PR x Goiás | 1.80 |
ZAG | Luiz Gustavo | Athlético-PR x Goiás | 1.80 |
ATA | Victor Andrade | Athlético-PR x Goiás | 1.80 |
ATA | Douglas Baggio | Athlético-PR x Goiás | 1.80 |
ZAG | Éder | Atlético-GO x Flamengo | 1.80 |
ATA | Júnior Brandão | Atlético-GO x Flamengo | 1.80 |
ZAG | Bruno Fuchs | Internacional x Santos | 1.90 |
TEC | Eduardo Barroca | Bahia x Coritiba | 1.90 |
ZAG | Luan Peres | Internacional x Santos | 1.90 |
ATA | Kaio Jorge | Internacional x Santos | 1.90 |
ATA | Elton | Vasco x Sport | -1.90 |
ZAG | Leandro Castan | Vasco x Sport | 10.20 |
MEI | Rodriguinho | Bahia x Coritiba | 10.20 |
ATA | Alerrandro | Bragantino x Botafogo | 2.00 |
LAT | Tinga | São x Fortaleza | 2.00 |
LAT | Igor Julião | Fluminense x Palmeiras | 2.00 |
LAT | William Matheus | Bahia x Coritiba | 2.00 |
LAT | Sander | Vasco x Sport | 2.10 |
ZAG | Nino | Fluminense x Palmeiras | 2.10 |
LAT | Pará | Internacional x Santos | 2.10 |
MEI | Yuri Lima | Fluminense x Palmeiras | 2.10 |
ATA | Robson | Bahia x Coritiba | 2.10 |
ATA | David | São x Fortaleza | 2.10 |
MEI | Willian Farias | Vasco x Sport | 2.20 |
GOL | Rafael | Atlético-MG x Corinthians | 2.30 |
MEI | Nathan | Atlético-MG x Corinthians | 2.30 |
ATA | Morato | Bragantino x Botafogo | 2.30 |
MEI | Marcos Guilherme | Internacional x Santos | 2.30 |
LAT | Felipe Jonatan | Internacional x Santos | 2.30 |
GOL | Vladimir | Internacional x Santos | 2.30 |
LAT | Egídio | Fluminense x Palmeiras | 2.30 |
MEI | Fabinho | Ceará x Grêmio | 2.30 |
ZAG | Paulão | São x Fortaleza | 2.30 |
MEI | Gabriel Menino | Fluminense x Palmeiras | 2.40 |
ZAG | Fabrício Bruno | Bragantino x Botafogo | 2.40 |
LAT | Bruno Pacheco | Ceará x Grêmio | 2.40 |
MEI | Ronaldo | Bahia x Coritiba | 2.40 |
LAT | Carlos Augusto | Atlético-MG x Corinthians | 2.40 |
MEI | Fellipe Bastos | Vasco x Sport | 2.40 |
ATA | Osvaldo | São x Fortaleza | 2.40 |
LAT | Michel | Atlético-MG x Corinthians | 2.40 |
MEI | Felipe | São x Fortaleza | 2.40 |
MEI | Edson | Atlético-GO x Flamengo | 2.40 |
LAT | Nicolas | Atlético-GO x Flamengo | 2.40 |
MEI | Gustavo Ferrareis | Atlético-GO x Flamengo | 2.40 |
MEI | Thalles | Athlético-PR x Goiás | 2.40 |
MEI | Daniel Bessa | Athlético-PR x Goiás | 2.40 |
GOL | Marcelo Rangel | Athlético-PR x Goiás | 2.40 |
GOL | Maurício Kozlinski | Atlético-GO x Flamengo | 2.40 |
LAT | Dudu | Atlético-GO x Flamengo | 2.40 |
ZAG | Gilvan | Atlético-GO x Flamengo | 2.40 |
MEI | Yago Felipe | Fluminense x Palmeiras | 2.50 |
MEI | Alisson | Ceará x Grêmio | 2.60 |
MEI | Matheus Jesus | Bragantino x Botafogo | 2.60 |
LAT | Bruno Melo | São x Fortaleza | 2.60 |
ZAG | Adryelson | Vasco x Sport | 2.60 |
ATA | Rafael Sobis | Ceará x Grêmio | 2.70 |
ZAG | Klaus | Ceará x Grêmio | 2.70 |
ATA | Pepê | Ceará x Grêmio | 2.80 |
MEI | Jair | Atlético-MG x Corinthians | 2.80 |
MEI | Allan | Atlético-MG x Corinthians | 2.80 |
GOL | Wilson | Bahia x Coritiba | 2.80 |
ZAG | Luiz Otávio | Ceará x Grêmio | 2.80 |
TEC | Domènec Torrent | Atlético-GO x Flamengo | 2.90 |
LAT | Rafinha | Atlético-GO x Flamengo | 2.90 |
ATA | Marrony | Atlético-MG x Corinthians | 2.90 |
ATA | Marcos Paulo | Fluminense x Palmeiras | 2.90 |
MEI | Juninho | São x Fortaleza | 2.90 |
LAT | Juninho Capixaba | Bahia x Coritiba | 3.00 |
MEI | Andrey | Vasco x Sport | 3.00 |
MEI | Marquinhos Gabriel | Athlético-PR x Goiás | 3.00 |
LAT | Henrique | Vasco x Sport | 3.00 |
ZAG | Gil | Atlético-MG x Corinthians | 3.00 |
ZAG | Danilo Avelar | Atlético-MG x Corinthians | 3.00 |
MEI | Boschilia | Internacional x Santos | 3.00 |
MEI | Wellington | Athlético-PR x Goiás | 3.00 |
MEI | Gabriel | Atlético-MG x Corinthians | 3.00 |
ATA | Luis Henrique | Bragantino x Botafogo | 3.00 |
MEI | Caio Alexandre | Bragantino x Botafogo | 3.00 |
MEI | Matheuzinho | Atlético-GO x Flamengo | 3.00 |
MEI | Marlon Freitas | Atlético-GO x Flamengo | 3.00 |
ZAG | Fábio Sanches | Athlético-PR x Goiás | 3.00 |
LAT | Orejuela | Ceará x Grêmio | 3.10 |
MEI | Nenê | Fluminense x Palmeiras | 3.10 |
ZAG | Léo Pereira | Atlético-GO x Flamengo | 3.20 |
MEI | Willian Arão | Atlético-GO x Flamengo | 3.20 |
TEC | Cuca | Internacional x Santos | 3.20 |
ZAG | Víctor Cuesta | Internacional x Santos | 3.30 |
GOL | Muriel | Fluminense x Palmeiras | 3.30 |
TEC | Eduardo Coudet | Internacional x Santos | 3.40 |
ATA | Soteldo | Internacional x Santos | 3.40 |
ATA | Wellington Paulista | São x Fortaleza | 3.40 |
TEC | Odair Hellmann | Fluminense x Palmeiras | 3.50 |
MEI | Diego Pituca | Internacional x Santos | 3.50 |
ZAG | Lucas Fonseca | Bahia x Coritiba | 3.60 |
LAT | Juanfran | São x Fortaleza | 3.60 |
ATA | Fernandão | Bahia x Coritiba | 3.60 |
ZAG | Ricardo | Vasco x Sport | 3.60 |
MEI | Honda | Bragantino x Botafogo | 3.60 |
ATA | Rossi | Bahia x Coritiba | 3.60 |
MEI | Flávio | Bahia x Coritiba | 3.60 |
TEC | Rogério Ceni | São x Fortaleza | 3.60 |
MEI | Ramiro | Atlético-MG x Corinthians | 3.60 |
MEI | Jorginho | Atlético-GO x Flamengo | 3.60 |
ATA | Gabriel | Atlético-GO x Flamengo | 3.70 |
ZAG | Kannemann | Ceará x Grêmio | 3.70 |
GOL | Cleiton | Bragantino x Botafogo | 3.70 |
MEI | Gerson | Atlético-GO x Flamengo | 3.80 |
GOL | Felipe Alves | São x Fortaleza | 3.90 |
LAT | Samuel Xavier | Ceará x Grêmio | 4.00 |
TEC | Renato Gaúcho | Ceará x Grêmio | 4.10 |
LAT | Viña | Fluminense x Palmeiras | 4.20 |
TEC | Roger Machado | Bahia x Coritiba | 4.20 |
ATA | Paolo Guerrero | Internacional x Santos | 4.20 |
MEI | Igor Gomes | São x Fortaleza | 4.20 |
ATA | Élber | Bahia x Coritiba | 4.20 |
TEC | Ramon Menezes | Vasco x Sport | 4.20 |
MEI | Ramires | Fluminense x Palmeiras | 4.20 |
MEI | Maicon | Ceará x Grêmio | 4.20 |
MEI | Liziero | São x Fortaleza | 4.20 |
MEI | Mateus Vital | Atlético-MG x Corinthians | 4.20 |
ZAG | Marcelo Benevenuto | Bragantino x Botafogo | 4.20 |
ATA | Artur | Bragantino x Botafogo | 4.30 |
ZAG | Lucas Veríssimo | Internacional x Santos | 4.40 |
GOL | Diego Alves | Atlético-GO x Flamengo | 4.80 |
TEC | Fernando Diniz | São x Fortaleza | 4.80 |
LAT | Yago Pikachu | Vasco x Sport | 4.80 |
ZAG | Juninho | Bahia x Coritiba | 4.80 |
ATA | Talles Magno | Vasco x Sport | 4.80 |
GOL | Fernando Miguel | Vasco x Sport | 4.80 |
MEI | Bruno Nazário | Bragantino x Botafogo | 4.80 |
LAT | Victor Luis | Bragantino x Botafogo | 4.80 |
TEC | Paulo Autuori | Bragantino x Botafogo | 4.80 |
MEI | Benítez | Vasco x Sport | 4.80 |
GOL | Fernando Prass | Ceará x Grêmio | 4.80 |
ZAG | Rodrigo Caio | Atlético-GO x Flamengo | 5.10 |
ZAG | Thiago Heleno | Athlético-PR x Goiás | 5.40 |
LAT | Filipe Luís | Atlético-GO x Flamengo | 5.40 |
MEI | Vitor Bueno | São x Fortaleza | 5.40 |
ZAG | Réver | Atlético-MG x Corinthians | 5.40 |
MEI | Tchê Tchê | São x Fortaleza | 5.40 |
LAT | Guilherme Arana | Atlético-MG x Corinthians | 5.60 |
GOL | Santos | Athlético-PR x Goiás | 6.00 |
ATA | Cano | Vasco x Sport | 6.00 |
TEC | Tiago Nunes | Atlético-MG x Corinthians | 6.00 |
GOL | Marcelo Lomba | Internacional x Santos | 6.50 |
ATA | Pablo | São x Fortaleza | 6.60 |
MEI | Nikão | Athlético-PR x Goiás | 6.60 |
LAT | Marcos Rocha | Fluminense x Palmeiras | 6.60 |
ATA | Luiz Adriano | Fluminense x Palmeiras | 6.60 |
ATA | Jô | Atlético-MG x Corinthians | 6.60 |
MEI | Carlos Sánchez | Internacional x Santos | 7.00 |
LAT | Reinaldo | São x Fortaleza | 7.20 |
MEI | Daniel Alves | São x Fortaleza | 7.20 |
ZAG | Bruno Alves | São x Fortaleza | 7.20 |
GOL | Cássio | Atlético-MG x Corinthians | 7.20 |
TEC | Vanderlei Luxemburgo | Fluminense x Palmeiras | 7.80 |
ZAG | Arboleda | São x Fortaleza | 7.80 |
ATA | Keno | Atlético-MG x Corinthians | 8.10 |
ATA | Bruno Henrique | Atlético-GO x Flamengo | 8.20 |
GOL | Tiago Volpi | São x Fortaleza | 8.40 |
GOL | Weverton | Fluminense x Palmeiras | 8.40 |
ZAG | Gustavo Gómez | Fluminense x Palmeiras | 9.00 |
ATA | Willian | Fluminense x Palmeiras | 9.00 |
GOL | Gatito Fernández | Bragantino x Botafogo | 9.00 |
ATA | Rony | Fluminense x Palmeiras | 9.60 |
MEI | Arrascaeta | Atlético-GO x Flamengo | 9.90 |
ATA | Willian | Fluminense x Palmeiras | 7.90 |
GOL | Gatito Fernández | Bragantino x Botafogo | 7.90 |
ATA | Rony | Fluminense x Palmeiras | 8.40 |
MEI | Rodriguinho | Bahia x Coritiba | 9.00 |
2 Comentários
Lucas, obrigado pela explicação, mas tenho dúvidas em relação ao jogadores que não jogaram na rodada passada
ResponderExcluirEstamos aqui pra te ajudar. Os jogadores que não atuaram na rodada passada, segue a mesma formula explicada na publicação. A regra da 1ª rodada serve apenas para a 1ª rodada. Ai fica a pergunta: Se vale a pena escalar um jogador que fará o seu primeiro jogo na 2ª rodada? Só se ele for barato e tiver potencial de pontuação. Pois se for caro e não fizer uma boa pontuação, o prejuizo será enorme.
Excluir